11 Aralık 2009 Cuma

1299 MEGA PATCH - 1299 Tüm patchler

1299 MEGA PATCH - 1299 Tüm patchler

1299 Clientin İçine Atabileceğiniz Dev Patch Arşivi
Açıklama: Mega patchın içinde 1299 client için tüm patchlar mevcuttur. (Otomatik kurulumdur)
Bütün yama ve patchler vardır

1299 Client Mega patch LİNK 1
Hotfile.com: One click file hosting


1299 Client Mega patch LİNK 2
http://rapidshare.com/files/319499963/MegaPatch.rar

19 Eylül 2009 Cumartesi

1299 setup - 1299 client - 1299 indir

mrb arkadaslar biliyorum herkes 1299 setup dosyası arıyor çatır çatır ama bulamıo bende sizinle yaplasayım dedım 1299 setup halidir direk ftp den indirirsiniz normalde olan 1299 setuplardan daha hızlı ıner gerci siz bilirsiniz 1299 setup ilk orgınal halı oldugundan sonra payc fılan kurmanıs lasım ben yinede paylasım dedım forumda var gerçi 1299 setup diye ama onda rarli dosyayı paket yapıp gondermısler bu orgınal setuptur eskı versıyon yane peyc fılan yok ona gore !



indiremek için 1299 setup client indir

7 Eylül 2009 Pazartesi

Akheron Empire Datebase By Roshan | Anti Cheat |

Anti Cheat Özellikleri
Trade Butonu Çalışmaktadır!!!
Dupe Engellidir
Sh , Myko Hack Vb Hileler Engellidir.
Zr Npc Bugu Engellidir
Merchant Hack Engellidir
Bir Çok Bug Vb Hileler %100 Olarak Engellenmiştir (Hileye Son)Sadece Bizde.!!


- Genel Bilgiler -



Oto Üyeliktir
Lvl 47'e kadar Kolay.
Lvl 83'e kadar Orta.
Dupe %100 Fix // Mükemmel Özellikler //
Yeni Itemler
(1705 ile gelen itemler,Japko İtemleri,yıl başı itemleri,yeni armorlar Grpyhon,bahamut,valkyrie,dragon shell ve fazlası)
Yeni Skiller
(Tamamen Bugsuz ve yep yeni skiller)
(70 Lvl Görevleri,Valkyrie,bahamut,valkyrie,dragon shell ve Tüm Silahların Rebirth Questi fazlası ..)
Bi-Frost : Sorunsuz Hale Getirilmiştir (Npt Yapılamaz , Fragment Çıkar Kırdır Derdine Son İtemler Droplarda , Usko Tipi Ayarlanmıştır , Giriş Icin Orc Bandit Leaderden Çıkan Knight'S Medal'i Düşürmeniz Gerekmektedir)
Tamamen Sorunsuzdur,Guard Towerlar,Inn Hostess,Sundries,Potçu ve Monsterlar eklidir, !
Bi-Frost Itemleri , 70 Quest Itemler, Juraid Mountain Itemlerinin Tümü Upgrade Olmaktadır ve Droptadır.


Darkland : Sorunsuz Hale Getirilmiştir ( Usko Tipi Ayarlanmıştır , Giriş Icin Eslant Townda Bulunan NPC'yi Kullanabilirsiniz)
Tamamen Sorunsuzdur,Sundries ve Monsterlar eklidir, !


- Genel Özellikler -

Ağırlık Yoktur İstediğiniz Kadar Pot Alabilirsiniz Sınırsızdır .
Towerlar Usko tower görünümündedir ! Guard Towerların Damageleri ayarlıdır , Kolay Kolay Giremezsiiz
Delos Sorunsuz & CSW Sorunsuz & Lunar war Sorunsuz
Npcler NP vermemekte (Npc Bug Yapanlar İçin)
Scler Moradondan Çıkmaktadır .
Exp Kasma Yerleri
1-47 Moradon 47-70 Elmorad Castle ( Harpy, Raven Harpy, Troller , Apostle ) 70-83 Eslant ( Paramun,Doom Soldier,Dark Knight,Evil Wizard, Raven Harpy, Falcon vsvs.)


- Yeni Eklenen Skiller -

- Rogue -
Eyes of God (Master)
Fast Arrows
Slash Down (Assassin)
- Mage -
Silence (Lighting)
Frost Ball (Glacier)
Fire Down (Flame)
Deadly Fire (Flame)5 Metre Aralıkla Vurulabilir - 1 Dakika Icinde Acilir
- Priest -
Earth Therapy (Debuff)
Crinkle Defence (Master)
- Warrior -
Double Damage
Purificatory (Master)

Purificatory : Sadece kendinizi negatif bufflardan(malice,parasite) korur
Eyes of God : Haritadaki Tüm görünmez Düşmanları Her türlü Mesafeden Görür !
Slash Down : Düşmana 2 hamlede %400 Damage vurur.%10 ihtimal ile 5sn kilitlenir.
Silence : Düşmana cok güclü bir Elektirik topu yollar ve düşman %60 ihtimalle 2sn Kilitlenir.
Frost Ball : Düşmana Buz topu yollar,Extra özelliği skilin atılışında saklıdır.En fazla vuran Ice skilidir.
Earth Therapy : Etrafı toz duman yaparak canınızı doldurur, her sn 1000 canınız dolar.( bu skill healde değildir)
Crinkle Defence : Armorun %40 ı kadar defans verir ! skill atıldığında süresi boyunca birdaha silinemez.Baska AC lar ile kullanılamaz. ( bu skill Aura da değildir)


Ayrıca Magelerde KOREKO Skilleri De Bulunmaktadır Ultra Nova,Flame Rain Flame Ball Gibi

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.






- Drop List -

Wild Bulcan:Opal , safir , kristal
Small bulcan:whit dragon neck,green dragon neck,blue dragon neck
scavanqer bandicoot:ice belt +1 , fire belt +1, lighting belt +1
Kecoon:Opal earring,cyrstal earring,bronze earring
bulcan:belt of life,belt of str,belt of dextery
bandicoot:rugy ring,diamond ring,elf ring
silan:mage 54 ve 57 kağıtları
Dark Mare: Gold bar ve Tüm Exceptional İtemler
Eslanttan Shelleri Temin Edebilirsiniz
bone collectör:skull hammer +5, 2000 buff sc,350 ac scroll
Dark Land'tan Gem'leri Teemin Edebilirsiniz Ayrıca Dark Land Monsterlarından Japko İtemleride Düşmektedir +1 Olarak..
Bifrosttan İse Fragmentleri Düşürebilir Chaotic Generator'de Kırdıra bilirsiniz..
- Upgrade Oranları -
+1 %100
+2 %100
+3 %100
+4 %100
+5 %100
+6 %75
+7 %50
+8 %25
+9 %5
+10 %3

Full Datebase ve Full Server Files

RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting



- Pathcler -



Oyuna Giriş İçin Gerekli Exe [İndirilmesi Zorunlu]
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

Dataya Atılacak Ufak Patch
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

İsteyenler İçin Full Data

RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

Yeni Rebirth İtemleri Göremeyenler İçin Patch

RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

Japko İtem Patch

RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

26 Ağustos 2009 Çarşamba

Knight Empire Türkiye Exp&İtem Zor 7/24 Online +900 Kapasite Yeni Server Dün Açıldı




Görevler ve Özellikleri -

- Cursed Weapon yapımı (Uskodaki gibi fosilleri ve taşları *****ürüp yapıorsunuz, czde doğuda ve batıda hell fire,havoc,enigma gibi canavarlardan cıkıyorlar zor yapılan bi görev , fakat bu ıtemler çeşitli özelliklerle donatıldıgı ıcın değecek birşey)

- Rebirth Sistemi ( Artık her class baska classın rebirthini basabiliyor, hemde parça parça şeklinde, +8 +9 lara basılıyor, set şeklinde değil.. mesela bot +9 *****ürüosunuz +9 rebirth alıosunuz )

- Death Zone Stone's ( Death zone'da bulunan monsterlardan taşları topluyorsunuz,toplam 6 tane taş var .. bunu moradondaki death zone kuger a *****ürüp +1 takılar alıorsunuz )

- Krowaz Dominion ( slotlara teleport olayı var , undefeatable raum gibi görevler var ,,,,, Aynı teleport sistemi death zone'da da var )


- 80 e kadar exp görevleri ayarladık .. bu görevler kolayca kasmaları için yapıldı..


- Eslant görevleri kolaylaştırıldı

- Delos görevleri sorunsuz hale getirildi ( istenen item eksik ise itemleri alıyordu,verilcek şeyi vermiyordu .. düzeltildi )

- CZ görevleri ( Genelde exp değilde , Mavi kutu için yapılan görevler .. cok zor değiller )

- Death zone' a moradondan giriliyor , moradonda death zone guard var onu kesip anahtar cıkarmanız lazım

- Krowaz dominion'a Eslanttan girilior , girişte item istemiyor

- Yıl başı görevleri , moradonda christmas tree ve snowman lardan lotto toplayıp alıyorsunuz..



- Usko Sistem Stat Ayarlandı mesela Barbar warior ile kadın warior un statları aynı !



* Oto Master (+60)

* Ally bugu Vb. yok.

* CZ de Potcular Ekli.

* Stat bugu fix, relogda stat düzeliyor.

* Bi-Frost yaratıkları, npcleri eklidir.


* Prize Fix, Ebenezer kapanma durumu yok.

• USKO Orjinal Tower Sistemi [ Ancak Towerlar Yeni Ronark Land Base Towerlarındır ][ Kenar Kuleler 800 - 900 Orta Kuleler 2.000-3.000 Vurmaktadır. ][ Seri ]

* Delosa 1. Clanın Bayrağı Konuluyor Her Resette.

* Bi-Frost kuleleri, bankası, sundriesti var ve çalışıyor.

* Tüm karakterler eşit o fazla vuruyor, bu fazla vuruyor yok.

* Bütün Savaşlar Sorunsuz çalışıyor.


* LeveL Sınırı 80

* CSW Sorunsuz

* Towerlar vs. Ronark Land Base Tarzında.

* Pelerin Görevi Zonesi Kaldırıldı ve 2 adet Falankor Lair Bulunmakta.. NPT Tamamen engellendi

* Dark Land ekli, monsterler, NPCler var, Eslant'ta giriş npcsi var (70-80)

* Maradonda Chaotic Generator aktif, fragment Kırdırabilirsinz


* Bifrosttan Bf İtemlerini Ve Ve fragmentlerini temin edebilirsiniz

* Oto Maradon


- Usko CZ Slotları

- Droplar özenle ayarlı

- Skiller %99 Sorunsuz bir şekilde çalışıyor

- Snow War sorunsuz ! ! giriş ve çıkış tamamen sorunsuz

- Küfürlü,Illegal nickler açılmıyor


- Küfürlü,Illegel Clanlar açılmıyor

- Özel prosedürler...

- Krowaz slotları ayarlı - dropları var

- Death zone slotları ayarlı - dropları var

- Bifrost towerlar ekli - monsterlar slotları düzeltildi


Oyundaki yeni armorlar



- Red Chitins


- Black Chitins

- Rebirth Shells




Drop List

--Fp Drop Listesi--


Small Bulcan : +8 Gövde, pantolon Mage FP

Bulcan : +8 Gövde Priest, Asas, Warrior FP

Bulture : +8 ayaklık Priest, Asas, Warrior FP


Wild Bulcan : +8 Pads Priest, Asas, warrior FP

Bandicot : +8 Kolluk, Ayaklık, Kafalık Mage FP

Giant Bulcan : +8 Kolluk Priest, Asas, Warrior FP

Bulky Bulcan : +8 Kafalık Priest, Asas, Warrior FP


--Shell Drop Listesi-- --Chitin Drop Listesi-- --Bütün Zone Drop Listesi-- --Bifrost Drop Listesi- --Dark Land Drop Listesi--

Trol : +5 Ayaklık Warrior, Rogue Shell

Trol Captain : +5 Üstlük Warrior, Asas Shell

Trol Warrior : +5 Kolluk Warrior, Asas Shell


Harpy : +5 Ayaklık, Kolluk mage, priest shell

Crimson Wing : +5 Kafalık Warrior, Asas Shell

Trol Berserker : +5 Pantolon Warrior, Asas Shell

Falcon : +5 Gövde Pantolon Kafalık Mage, Priest shell



Flame Rock : +5 Kolluk Ayaklık Priest mage Çitin

Uruk Tron : +5 Pantolon üstlük priest, mage Çitin

Giant Golem : +5 Pantolon Gögüslük Warrior, Asas Çitin

Stone Golem : +5 Kolluk Kafalık Ayaklık Warrior, Asas Çitin




Balrog : +5 Shard, +5 Raptor

Dread Mare : exp shard,exp raptor,exp mirage

Dark Knight : +5 iron impacht

Apostle of Flames : exp toot , exp blade axe , exp impact

Troll Shaman : Stone of Troll Shaman

Wild Bandicoot : Absolute Power Scroll

Apostle of Colds : exp elixir , exp deep scar , exp graham

Paramun : +5 Dark vane, Stone of Paramun

Apostle : +5 md, +5 salamander, +5 glave


Earth Worm : +7 dex, +7 hp, +7 str pendant

Worm Gold : gold coin, silver bar (%10 şans)

Titan : blue chest , green chest

Brahman : +5 Totomic spear, +5 impack, +5 mirage sword, Stone of Brahman

Blood Worm : +7 cleawer, +7 destoyer, +7 alchemy staff, +7 priest impack

Cannibal Bandicoot : Scream Scroll, Judgment Scroll, Magic Shield Scroll

Ewil Wizard : exp elixir,exp iron impact, exp iron bow



Envy : +5 avedon, Fragment of Avarice


Sloth : +5 lugias, Fragment of Sloth

Greed : +0 foverin, Fragment of Rage

Wratch : +0 flame ring, Fragment of Lechery

Glutton : +0 shio tears, Fragment of Gluttony

Ego : +5 sherion, +5 lugias, Fragment of Arrogance

Lust : +5 garp, +5 elysium, +5 hell blood, Fragment of Jealousy

Ultima : +5 Chitin Shield, +5 Scorpion Shield, Stone of Ultima


KO PANEL

Knight Empire Türkiye PaneL

Kayıt Olmak İçin http://game.limonforum.com Adresine girip Kayit Ol dan Kayıt Olabilirsiniz



Server İp: 91.65.238.96


[Server]

Count=1

IP0=91.65.238.96

[Version]

Files=1299



Gerekli Patchler:



Data


RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting


Red & Black Chitin Patch

RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting


Exe

RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting


Gerekli patchleri indirip oyuna girebilirsiniz..

25 Ağustos 2009 Salı

17 Ağustos 2009 Pazartesi

Grade Güncelle [ İlk 5=g1 , 5-10=g2, 10-15=g3 ]

Clan Grade Güncelleme Kodu
İlk 5 g0 ve g1
5 ile 10 Arasındaki clanlar grade 2
10 ile 15 arasındaki clanlar grade 3
Diğerleri İse nplerine göre grade atlarlar


Kod:
CREATE PROCEDURE g1
AS

-- ilk 5 g0 ve g1
---5 ile 10 arası g2
---10 ile 15 arası g3
---diğerleri nplerine göredir.
--- Www.limonforum.Com | ' Roshan.

update knights set points = '999999',ranking = '1'
where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 5)

update knights set points = 750000 where ranking=1
update knights set points = 750000 where ranking=2
update knights set points = 750000 where ranking=3
update knights set points = 750000 where ranking=4
update knights set points = 750000 where ranking=5
update knights set points = 350000 where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 6)
update knights set points = 350000 where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 7)
update knights set points = 350000 where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 8)
update knights set points = 350000 where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 9)
update knights set points = 350000 where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 10)
update knights set points = 150000 where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 11)
update knights set points = 150000 where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 12)
update knights set points = 150000 where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 13)
update knights set points = 150000 where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 14)
update knights set points = 150000 where idname = (Select strname from KNIGHTS_RATING where nrank = 15)

GO
HTML-Kodu:
Kullanım için :

exec g1

Bifrost Monsterlarını Eklemek

Bu Kodlar İle Bifrost'ta Uskoda Bulunan Monsterları Eklemiş Olursunuz Yapmanız gereken kodları query'e yapıştırıp F5'e basmak ve bifrostu aktif hale getirmek Kolay gelsin :)

Kod:
Kod:
--K_MONSTER
insert into K_MONSTER values (5801 , 'Ego' , 5500 , 100 , 0 , 0 , 0 , 5 , 9 , 58 , 0 , 0 , 0 , 110 , 357920 , 0 , 35005 , 5492 , 1 , 2015 , 489 , 1218 , 3835 , 1500 , 3 , 8 , 4000 , 300351 , 0 , 0 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 700 , 150 , 200 , 5 , 25 , 45 , 11436 , 5851 , 2 , 2 , 0)
insert into K_MONSTER values (5901 , 'Glutton' , 5501 , 130 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 59 , 0 , 0 , 0 , 130 , 601240 , 0 , 61775 , 8550 , 1 , 2234 , 744 , 1855 , 5253 , 1500 , 3 , 8 , 4000 , 300361 , 0 , 0 , 220 , 220 , 220 , 220 , 220 , 750 , 220 , 200 , 5 , 25 , 45 , 14877 , 5901 , 2 , 2 , 0)
insert into K_MONSTER values (6101 , 'Sloth' , 5503 , 240 , 0 , 0 , 0 , 1 , 3 , 61 , 0 , 0 , 0 , 160 , 133007 , 0 , 82203 , 5492 , 1 , 1456 , 1270 , 3171 , 1304 , 1700 , 2 , 6 , 4000 , 0 , 00381 , 0 , 1200 , 1200 , 1200 , 1200 , 1200 , 1200 , 1200 , 200 , 5 , 25 , 45 , 17035 , 6101 , 2 , 5 , 0)
insert into K_MONSTER values (6201 , 'Lust' , 5504 , 120 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 175 , 265755 , 0 , 120533 , 8550 , 1 , 4055 , 1607 , 4013 , 1607 , 1500 , 3 , 8 , 4000 , 300391 , 0 , 0 , 1500 , 1500 , 1500 , 1500 , 1500 , 1500 , 1500 , 200 , 5 , 25 , 45 , 21037 , 6201 , 2 , 2 , 0)
insert into K_MONSTER values (6301 , 'Envy' , 5505 , 120 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 63 , 0 , 0 , 0 , 190 , 377049 , 0 , 160355 , 8550 , 1 , 5077 , 1999 , 4991 , 1903 , 1500 , 3 , 8 , 4000 , 0 , 300401 , 0 , 1800 , 1800 , 1800 , 1800 , 1800 , 1800 , 1800 , 200 , 5 , 25 , 45 , 25067 , 6301 , 2 , 5 , 0)
insert into K_MONSTER values (6401 , 'Greed' , 5506 , 120 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 64 , 0 , 0 , 0 , 210 , 744553 , 0 , 217755 , 8550 , 1 , 6073 , 2612 , 6525 , 2200 , 1500 , 3 , 8 , 4000 , 0 , 300411 , 0 , 2100 , 2100 , 2100 , 2100 , 2100 , 2100 , 2100 , 200 , 5 , 25 , 45 , 29078 , 6401 , 2 , 5 , 0)
insert into K_MONSTER values (6601 , 'Ashiton' , 5507 , 100 , 0 , 0 , 0 , 5 , 9 , 66 , 0 , 0 , 0 , 110 , 180050 , 0 , 2151 , 5492 , 1 , 1350 , 489 , 1218 , 3757 , 1300 , 3 , 9 , 3000 , 0 , 0 , 0 , 650 , 650 , 650 , 650 , 650 , 650 , 650 , 200 , 5 , 25 , 45 , 7105 , 6601 , 0 , 0 , 0)
Kod:
--K_NPCPOS
-- Ko-First.com
insert into K_NPCPOS values ('31 5801 1 0 0 0 0 263 791 274 799 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 5801 1 0 0 0 0 258 747 269 776 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 5801 1 0 0 0 0 217 755 228 766 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 5901 1 0 0 0 0 784 765 795 777 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 5901 1 0 0 0 0 825 756 834 767 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 5901 1 0 0 0 0 805 815 815 816 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6101 1 0 0 0 0 434 514 445 525 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6101 1 0 0 0 0 491 470 502 481 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6101 1 0 0 0 0 465 417 476 428 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6101 1 0 0 0 0 397 428 408 439 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6101 1 0 0 0 0 433 484 444 495 0 0 0 0 1 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6201 1 0 0 0 0 874 567 885 578 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6201 1 0 0 0 0 887 598 898 609 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6301 1 0 0 0 0 646 393 655 404 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6301 1 0 0 0 0 644 343 654 352 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6301 1 0 0 0 0 623 379 634 390 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6401 1 0 0 0 0 137 166 147 176 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6401 1 0 0 0 0 179 160 190 172 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6501 6 0 0 0 0 954 183 965 194 1 0 0 0 1 16000 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6601 1 0 0 0 0 510 143 521 154 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6601 1 0 0 0 0 502 222 512 232 0 0 0 0 5 40 0 2')
insert into K_NPCPOS values (' 31 6601 1 0 0 0 0 479 179 48

Datebase Sıfırlama Kodu

Datebase Sıfırlama Kodu Bu Kod Datebasedeki Userleri Userlere ait skilleri itemleri Kısaca Userlerle İlgili OlaN Herşeyi Siler En geniş datebse temizleme Kodlarıdır

TRUNCATE TABLE ACCOUNT_CHAR
TRUNCATE TABLE CURRENTUSER
TRUNCATE TABLE DELETED_USERDATA
TRUNCATE TABLE KNIGHTS
TRUNCATE TABLE KNIGHTS_RATING
TRUNCATE TABLE KNIGHTS_USER
TRUNCATE TABLE TB_USER
TRUNCATE TABLE USERDATA
TRUNCATE TABLE WAREHOUSE
TRUNCATE TABLE USERDATA_SKILLSHORTCUT
TRUNCATE TABLE USER_SAVED_MAGIC
TRUNCATE TABLE USER_RENTAL_ITEM
TRUNCATE TABLE KNIGHTS_ALLIANCE
TRUNCATE TABLE RENTAL_ITEM
TRUNCATE TABLE RENTAL_ITEM_LIST
TRUNCATE TABLE USER_MANNERPOINT_RANK
TRUNCATE TABLE USER_PERSONAL_RANK
TRUNCATE TABLE USER_KNIGHTS_RANK
TRUNCATE TABLE PREMIUM_SERVICE


TRUNCATE TABLE ITEMLER
TRUNCATE TABLE GOKHAN
TRUNCATE TABLE HERO_USER
TRUNCATE TABLE HACKTOOL_USERLOG


GO

1500 Np'si Olamyan Krallığa Oy veremesin - Krallık Oylamaları

Öncelikle Belirtmek İsterimki uzun zamandır Bir çok Serverın Başını ağrıtan Krallık Seçimlerine Uygun Gerçekten Yararlı Bir Paylaşım Bu Sistem Sayesinde Fake oylar Büyük Ölçüde Engellenmiş Olacak Şuana Kadarki En iyi Krallık Sistemi Diyebilirim

Buyrun Kod:


Kod:
/****** Object: Stored Procedure dbo.KING_ELECTION_PROC Script Date: 6/6/2006 6:03:33 PM ******/

-- 2009.08.13. "Admin / Celal / Mersin"

CREATE PROCEDURE [dbo].[KING_ELECTION_PROC]
@strAccountID char(21), -- Voted man's account
@strCharID char(21), -- Nick's vote
@byNation tinyint,
@strCandidacyID char(21), -- Nick chosen people
@nRet smallint OUTPUT

AS

DECLARE @nRow smallint

SELECT @nRow = Count(strAccountID) FROM KING_BALLOT_BOX WHERE strAccountID = @strAccountID
IF @nRow > 0 -- Vote for one person
BEGIN
SET @nRet = -3
RETURN
END

DECLARE @Loyalty int
SELECT @Loyalty = Loyalty FROM USERDATA WHERE strUserID = @strCharID
IF @Loyalty < 1500
BEGIN
SET @nRet = -3
RETURN
END

INSERT INTO KING_BALLOT_BOX (strAccountID, strCharID, byNation, strCandidacyID )
VALUES ( @strAccountID, @strCharID, @byNation, @strCandidacyID )

UPDATE KING_ELECTION_LIST SET nMoney = nMoney + 1
WHERE byType = 4 and strName = @strCandidacyID

SET @nRet = 1
RETURN
GO
Eğer Siz 1500'den Daha Fazla Np İstiyorsanız kırmızı Yerde Belirtilen 1500'ü Değiştirerek Sistemi Aktif Edebilirsiniz..

Japko İtem Query Kodları - Datebaseye Japko İtem Ekle - Japko İtem Patch

Merhaba Arkadaşlar
Datebaseye Yeni Çıkan Japko İtemlerini Eklemek İçin Aşağıdaki Kodu Query'e Yapıştırıp F5 Yapmanız Yeterlidir.Daha Sonra İsterseniz Droplara Koyabilirsiniz.
İtemleri Göremeyenler İçin Patch Aşağıdadır.

Japko İtemlerini Göremeyenler için patch - Japko İtem Patch İndir

http://rapidshare.com/files/268552099/Japko___304_tem_Patch.rar

Kod:
insert into ITEM values (119206299 , 'Hard Bande Dagger                                 ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 65 , 109 , 10 , 20 , 6000 , 409026 , 0 , -10 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 201 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206321 , 'Hard Bande Dagger (+1) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 70 , 109 , 10 , 20 , 7000 , 409026 , 0 , -10 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 201 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206322 , 'Hard Bande Dagger (+2) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 74 , 109 , 10 , 20 , 8000 , 409026 , 0 , -20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 203 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206323 , 'Hard Bande Dagger (+3) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 78 , 109 , 10 , 20 , 9000 , 409026 , 0 , -30 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 205 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206324 , 'Hard Bande Dagger (+4) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 82 , 109 , 10 , 20 , 10000 , 409026 , 0 , -40 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 207 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206325 , 'Hard Bande Dagger (+5) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 86 , 109 , 10 , 20 , 11000 , 409026 , 0 , -50 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 209 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -150 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206326 , 'Hard Bande Dagger (+6) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 90 , 109 , 10 , 20 , 12000 , 409026 , 0 , -60 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 211 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 120 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -300 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206327 , 'Hard Bande Dagger (+7) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 94 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 409026 , 0 , -70 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 213 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -450 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
